eKYC Calls
ClientPANCheck
Endpoint : ClientPANCheck
Method : POST or GET | Send raw Json data in Body
Checks whether the given Client PAN exists or not
Data | UAT Sample |
---|---|
JSon Request: | |
|
|
JSon Response: | |
|
|
ClientUCCCheck
Endpoint : ClientUCCCheck
Method : POST or GET | Send raw Json data in Body
Checks whether the given Client UCC exists or not
Data | UAT Sample |
---|---|
JSon Data: | |
|
|
Return Data:
|
|
NewClientRegistration
Endpoint : NewClientRegistration
Method : POST or GET | Send raw Json data in Body
Creates a new Client in Sharepro
- Request Data
API Parameter | Data Type | Explanation |
---|---|---|
*key | varchar(100) | REST API Key |
cUcc | char(10) | UCC need to be unique for each client |
*cClientName | varchar(75) | Client Name is compulsory |
cFatherNm | varchar(38) | |
cMotherNm | char(40) | |
dBirth_Date | datetime | |
*cGender | char(1) | M : Male F : Female N : None |
*cMaritalStatus | varchar(2) | 01 : Married 02 : Single 03 : Widow / Widower |
dMarriageAniv | datetime | Marriage anniversary date |
cNationality | char(2) | 01 : Indian 02 : Others |
cResIndStatus | varchar(1) | Residential Status R : Resident Individual N : Non Resident P : Foreign National |
cOccupation | char(25) | Business Employed Professional Student Self Employed House Wife Others |
cAnnualIncome | char(30) | Annual income(This parameter also use as PMLA Annual income) Below Rs. 100000 Rs. 100000 - 500000 Rs. 500000 - 1000000 Rs. 1000000 - 2500000 Above Rs. 2500000 |
ClRiskProfile | char(30) | RiskProfile Low Risk High Risk Medium Risk |
cBranchID | char(4) | SharePro Branchid. If not passed, the client is created in “HO”. Please refer to getBranchesList call to get a list of branches with the |
*cPan_No | char(30) | PAN Number is compulsory PAN Number need to be unique for each client |
cPassport | varchar(25) | |
dPPDate | datetime | |
dPPExpDate | datetime | |
cVoterId | varchar(25) | |
cRationId | varchar(25) | |
cDriveLicense | varchar(25) | |
dDLDate | datetime | |
dDLExpDate | datetime | |
cAadhaar | char(12) | |
cPhotoIdPrf | char(30) | PAN Card Voter ID Passport Driving License ADHAAR |
cAddPrf | char(30) | Voter ID Passport Driving License Ration Card Telephone Bill Electricity Bill Credit-Card Bill Bank Pass Book ADHAAR |
Address | ||
cAdd1 | varchar(50) | |
cAdd2 | varchar(50) | |
cAdd3 | varchar(50) | |
cCity | varchar(25) | |
cPin | char(10) | |
*cStateCd | char(4) | Please refer to getStateCodeList call to get a list of States with the broker. Send STATECD |
cCountry | varchar(35) | Like : 'India' |
cPhone | varchar(40) | |
cFax | char(20) | |
Residential Address | ||
cResAdd1 | varchar(30) | |
cResAdd2 | varchar(30) | |
cResAdd3 | varchar(30) | |
cResCity | varchar(25) | |
cResPin | char(7) | |
cResStateCd | char(4) | Please refer to getStateCodeList call to get a list of States with the broker. Send STATECD |
cResCountry | char(20) | Like : 'India' |
cResPhone | char(20) | |
cResFax | char(20) | |
Communication | ||
cEmail | char(80) | |
cMobile | char(40) | |
FmlyEmailFlag | bit | Family Email Flag 0 : No 1 : Yes |
EmailStat | char(40) | (Self,Spouse,Dependent Children,Dependent Parent,Authorized,Contact Person) |
FmlyMobileFlag | bit | Family Mobile Flag 0 : No 1 : Yes |
MobileStat | char(40) | (Self,Spouse,Dependent Children,Dependent Parent,Authorized,Contact Person) |
KRA | ||
cKraApplDt | datetime | KRA Application date (yyyy-MM-dd) |
cKraOccupation | varchar(2) | 01 : Private Sector Service 02 : Public Sector / Government Service 03 : Business 04 : Professional 05 : Agriculturist 06 : Retired 07 : Housewife 08 : Student 09 : Forex Dealer 99 : Others (please specify) |
cKraOccupationDtlOth | varchar(50) | Others occupation details |
cKraAnnualInc | varchar(2) | 01 : Below Rs. 1 Lac 02 : Btw Rs. 1 to Rs. 5 Lacs 03 : Btw Rs. 5 to Rs. 10 Lacs 04 : Btw Rs. 10 to Rs. 25 Lacs 05 : Btw Rs. 25 Lacs to Rs. 1 CR 06 : Greater than 1 CR |
cKraAnnualIncDt | datetime | |
cKraPEP | varchar(4) | NA : Not a PEP PEP : PEP RPE : Related to a PEP |
cKraCorrAddPrf | varchar(2) | KRA correspondence address Proof Please refer to getKRAAddressProofList call to get a list of KRA address Proof |
cKraCorrAddPrfId | varchar(100) | Correspondence address reference id |
cKraCorrAddPrfDt | datetime | |
cKraPermAddPrf | varchar(2) | KRA permanent address proof Please refer to getKRAAddressProofList call to get a list of KRA address Proof |
cKraPermAddPrfId | varchar(100) | Permanent address reference id |
cKraPermAddPrfDt | datetime | |
cKraPermCorrSame | varchar(1) | Permanent address same as Corr. address? Y : Yes N : No |
cKraCorrAddState | varchar(20) | State of KRA Correspondence address Please refer to getKRAStateCodeList call to get a list of KRA States |
cKraPermAddState | varchar(20) | State of KRA Permanent address Please refer to getKRAStateCodeList call to get a list of KRA States |
cKraCorrAddCntry | varchar(30) | Country of KRA Correspondence address Please refer to getKRACountryCodeList call to get a list of KRA Country |
cKraPermAddCntry | varchar(30) | Country of KRA Permanent address Please refer to getKRACountryCodeList call to get a list of KRA Country |
cKraIdProof | cKraIdProof | KRA Proof of Identity Submitted (Others) Please refer to getKRAPhotoIdProofList call to get a list of KRA Photo Id Proof |
cKraStateCity | char(5) | KRA State City Please refer to getKRAStateCityList call to get a list of KRA State City |
cKraIpvDt | datetime | IPV Date (yyyy-MM-dd) |
cKraIpvDesig | varchar(50) | IPV Designation |
cKraIpvName | varchar(50) | IPV Name |
cKraIpvOrg | varchar(50) | IPV Organisation |
cKraIdProofOth | varchar(50) | Proof of Identity Others |
KRACompStatus | varchar(2) | 01- Private Ltd Company 02- Public Ltd Company 03- Body Corporate 04- Partnership 05- Trust / Charities / NGOs 06- FI 07- FII 08- HUF 09- AOP 10- Bank 11- Government Body 12- Non-Government Organisation 13- Defense Establishment 14- Body of Individuals 15- Society 16- LLP 99- Others |
Introducer Details | ||
cIntroClId | char(10) | |
cIntroName | varchar(30) | |
cIntroCtgry | char(15) | 01 : Individual 02 : Partnership Firm 03 : HUF 04 : Public & Private Companies 05 : Trust/Society 06 : Mutual Fund 07 : Domestic Financial Institution 08 : Bank 09 : Insurance 10 : Statutory Bodies 11 : NRI 12 : FII 13 : OCB 14 : Foreign Ven Cap Funds/Direct Foreign Inv 15 : PMS Clients 16 : New Pension System (NPS), 17 : Association (QFIG/A) 18 : (QFI-I) 19 : Non Govt.Organisation 20 : Foreign Venture Capital Fund 21 : Depository Receipts, LLP : LLP 99 : Others |
cIntroCatDscr | varchar(25) | |
cIntroAdd1 | varchar(30) | |
cIntroAdd2 | varchar(30) | |
cIntroAdd3 | varchar(30) | |
cIntroCity | varchar(15) | |
cIntroPin | varchar(7) | |
cIntroCntry | varchar(35) | |
cIntroPhone | varchar(30) | |
cIntroFather | varchar(35) | |
cIntroRel | varchar(25) | |
cIntroIdPrf | char(30) | PAN Card Voter ID Passport Driving License |
cIntroId | char(30) | |
cIntroIdExp | datetime | |
Contact Person 1 | ||
*cContactPerson | varchar(30) | Contact Person Name is compulsory |
*cCpDesignation | varchar(25) | Contact Person Designation is compulsory |
*cCpAddress | varchar(100) | Contact Person Address is compulsory |
*cCpPhone | varchar(20) | Contact Person Phone No. is compulsory |
cCpCity | varchar(50) | |
*cCpPin | varchar(10) | Contact Person PIN is compulsory |
*cCpState | varchar(2) | Contact Person State is compulsory Please refer to getKRAStateCodeList call to get a list. Send CODE |
*cCpCountry | varchar(3) | Contact Person Country is compulsory Please refer to getKRACountryCodeList call to get a list. Send CODE |
Primary Bank Details | ||
*cIfsc | varchar(40) | IFSC of Primary Bank Account is compulsory |
cMicr | varchar(40) | |
cAcType | varchar(10) | Savings Current PIS A/c Others |
*cAcNo | varchar(20) | |
*cBankClientName | varchar(40) | |
Secondary Bank Details | ||
cSecIfsc | varchar(40) | |
cSecMicr | varchar(40) | |
cSecAcType | varchar(10) | Savings Current PIS A/c Others |
cSecAcNo | varchar(20) | |
cSecBankClientName | varchar(40) | |
PayMode | char(1) | Preferred mode of Payment "1" : Any "2" : RTGS "3" : NEFT "4" : Cheque |
cAutoFundPo | bit | 0 : No 1 : Yes |
cClientType | char(2) | 01 : Individual 02 : Partnership Firm 03 : HUF 04 : Public & Private Companies 05 : Trust/Society 06 : Mutual Fund 07 : Domestic Financial Institution 08 : Bank 09 : Insurance 10 : Statutory Bodies 11 : NRI 12 : FII 13 : OCB 14 : Foreign Ven Cap Funds/Direct Foreign Inv 15 : PMS Clients 16 : New Pension System (NPS) 17 : Association (QFIG/A) 18 : (QFI-I) 19 : Non Govt.Organisation 20 : Foreign Venture Capital Fund 21 : Depository Receipts, LLP : LLP 99 : Others |
cDealMod | char(15) | T : Trading Member N : Custodian B : Both |
cRegFrmRecvd | bit | 0 : No 1 : Yes |
cIpvFlag | bit | 0 : No, 1 : Yes |
Segments to register in | ||
cREG_NSE | bit | NSE-CM - 0 : No, 1 : Yes |
cREG_NFO | bit | NSE-FO |
cREG_BSE | bit | BSE-CM |
cREG_BFO | bit | BSE-FO |
cREG_CSE | bit | CSE |
cREG_DSE | bit | |
cREG_NCDEX | bit | NCDEX |
cREG_MCX | bit | MCX |
cREG_MF | bit | |
cREG_NBFC | bit | |
cREG_DGCX | bit | |
cREG_NMCEIL | bit | |
cREG_CNFO | bit | NSE-CDS |
cREG_CMFO | bit | MSEI-CDS |
cREG_CBFO | bit | BSE-CDS |
cREG_PMS | bit | |
cREG_ICFO | bit | ICEX |
cREG_NMFS | bit | NSEE-MF |
cREG_NSFO | bit | |
cREG_KCFO | bit | |
cREG_KCFO | bit | |
cREG_USFO | bit | |
cREG_CSENSE | bit | |
cREG_CSENFO | bit | |
cREG_MXEQ | bit | |
cREG_MXFO | bit | |
cREG_UCX | bit | |
cREG_NSEDS | bit | |
cREG_BMFS | bit | |
cREG_NSLB | bit | NSE-SLBM |
cREG_NSPT | bit | |
IBTActive | datetime | yyyy-MM-dd |
FATCAReceivedDate | datetime | yyyy-MM-dd |
cHoldDlvry | bit | Always Hold Traded purchase shares hold by broker? 0 : No 1 : Yes |
DP Details | ||
DP Account : DPID may not be passed if a client wants a new DP Account opened in an eKYC system | ||
cDpId | char(10) | |
cBenAcNum | char(8) | |
Nominee Opt Out | ||
NomOptOutDt | datetime | yyyy-MM-dd |
Nominee Old (Obsolete in SharePro no need to pass now) | ||
cNomineeNm | char(40) | Nominee Name |
cNomineeRel | char(40) | Nominee Relation |
NomineeAdd1 | char(40) | |
NomineeAdd2 | char(40) | |
NomineeAdhar | char(12) | |
NomineeCity | char(20) | |
NomineeEmail | char(40) | |
NomineePan | char(10) | |
NomineePhone | char(20) | |
NomineePin | char(20) | |
Nominee 1 | ||
Nominee1_EffectDate | datetime | yyyy-MM-dd (Default it is Current Date) |
Nominee1_Prefix | varchar(5) | MR, MRS, etc |
Nominee1_Descr | varchar(50) | Nominee Name * mandatory for nominee1 |
Nominee1_Percent | numeric(5,2) | Nominee percentage ( Like : “50.00”) |
Nominee1_Relation | varchar(50) | Nominee Relation (Like :”Son”) |
Nominee1_Add1 | varchar(50) | * mandatory for nominee1 |
Nominee1_Add2 | varchar(50) | |
Nominee1_Add3 | varchar(50) | |
Nominee1_City | varchar(50) | |
Nominee1_Pincode | varchar(50) | |
Nominee1_State | varchar(50) | (Like: West Bengal : WB) Please refer to getStateCodeList call to get a list of States with the broker. * mandatory for nominee1 |
Nominee1_Country | varchar(50) | (Like : "IN" OR “India”) * mandatory for nominee1 |
Nominee1_Mobile | varchar(20) | |
Nominee1_Phone | varchar(20) | |
Nominee1_Email | varchar(50) | |
Nominee1_IdType | varchar(50) | ID PROOF "D" : Driving License "F" : NREGA Job Card "Z" : Others "C" : PAN "A" : Passport "S02" : Simple/SimplifiedID issued by a Gazetted Officer "S01" : SSId Issued by CG/SG/SB/RA/PSU/SCB/PFI "E" : UID / AADHAR "B" : Voter Identity Card |
Nominee1_IdNumber | varchar(30) | ID PROOF Number ( Like : for AADHAR its UID) |
Nominee1_IsMinor | bit | "1": yes, "0": No ( default 0) |
Nominee1_MinorDOB | datetime | yyyy-MM-dd |
Nominee1_GdDescr | varchar(50) | Nominee’s Guardian Name |
Nominee1_GdRelation | varchar(50) | Guardian Relation with Nominee ( like : “Mother”) |
Nominee1_GdAdd1 | varchar(50) | |
Nominee1_GdAdd2 | varchar(50) | |
Nominee1_GdAdd3 | varchar(50) | |
Nominee1_GdCity | varchar(50) | |
Nominee1_GdPincode | varchar(50) | |
Nominee1_GdState | varchar(50) | |
Nominee1_GdCountry | varchar(50) | |
Nominee1_GdMobile | varchar(20) | |
Nominee1_GdPhone | varchar(20) | |
Nominee1_GdEmail | varchar(50) | |
Nominee1_GdIdType | varchar(50) | ID PROOF ( same as IdType) |
Nominee1_GdIdNumber | varchar(30) | ID PROOF Number (Like : for AADHAR its UID) |
Nominee 2 | ||
Nominee2_EffectDate | datetime | yyyy-MM-dd (Default it is Current Date) |
Nominee2_Prefix | varchar(5) | MR, MRS, etc |
Nominee2_Descr | varchar(50) | Nominee Name * mandatory for nominee2 |
Nominee2_Percent | numeric(5,2) | Nominee percentage ( Like : “50.00”) |
Nominee2_Relation | varchar(50) | Nominee Relation (Like :”Son”) |
Nominee2_Add1 | varchar(50) | * mandatory for nominee2 |
Nominee2_Add2 | varchar(50) | |
Nominee2_Add3 | varchar(50) | |
Nominee2_City | varchar(50) | |
Nominee2_Pincode | varchar(50) | |
Nominee2_State | varchar(50) | (Like: West Bengal : WB) Please refer to getStateCodeList call to get a list of States with the broker. * mandatory for nominee2 |
Nominee2_Country | varchar(50) | (Like : "IN" OR “India”) * mandatory for nominee2 |
Nominee2_Mobile | varchar(20) | |
Nominee2_Phone | varchar(20) | |
Nominee2_Email | varchar(50) | |
Nominee2_IdType | varchar(50) | ID PROOF "D" : Driving License "F" : NREGA Job Card "Z" : Others "C" : PAN "A" : Passport "S02" : Simple/SimplifiedID issued by a Gazetted Officer "S01" : SSId Issued by CG/SG/SB/RA/PSU/SCB/PFI "E" : UID / AADHAR "B" : Voter Identity Card |
Nominee2_IdNumber | varchar(30) | ID PROOF Number ( Like : for AADHAR its UID) |
Nominee2_IsMinor | bit | "1": yes, "0": No ( default 0) |
Nominee2_MinorDOB | datetime | yyyy-MM-dd |
Nominee2_GdPrefix | varchar(5) | MR, MRS, etc |
Nominee2_GdDescr | varchar(50) | Nominee’s Guardian Name |
Nominee2_GdRelation | varchar(50) | Guardian Relation with Nominee ( like : “Mother”) |
Nominee2_GdAdd1 | varchar(50) | |
Nominee2_GdAdd2 | varchar(50) | |
Nominee2_GdAdd3 | varchar(50) | |
Nominee2_GdCity | varchar(50) | |
Nominee2_GdPincode | varchar(50) | |
Nominee2_GdState | varchar(50) | |
Nominee2_GdCountry | varchar(50) | |
Nominee2_GdMobile | varchar(20) | |
Nominee2_GdPhone | varchar(20) | |
Nominee2_GdEmail | varchar(50) | |
Nominee2_GdIdType | varchar(50) | ID PROOF ( same as IdType) |
Nominee2_GdIdNumber | varchar(30) | ID PROOF Number (Like : for AADHAR its UID) |
Nominee 3 | ||
Nominee3_EffectDate | datetime | yyyy-MM-dd (Default it is Current Date) |
Nominee3_Prefix | varchar(5) | MR, MRS, etc |
Nominee3_Descr | varchar(50) | Nominee Name * mandatory for nominee3 |
Nominee3_Percent | numeric(5,2) | Nominee percentage ( Like : “50.00”) |
Nominee3_Relation | varchar(50) | Nominee Relation (Like :”Son”) |
Nominee3_Add1 | varchar(50) | * mandatory for nominee3 |
Nominee3_Add2 | varchar(50) | |
Nominee3_Add3 | varchar(50) | |
Nominee3_City | varchar(50) | |
Nominee3_Pincode | varchar(50) | |
Nominee3_State | varchar(50) | (Like: West Bengal : WB) Please refer to getStateCodeList call to get a list of States with the broker. * mandatory for nominee3 |
Nominee3_Country | varchar(50) | (Like : "IN" OR “India”) * mandatory for nominee3 |
Nominee3_Mobile | varchar(20) | |
Nominee3_Phone | varchar(20) | |
Nominee3_Email | varchar(50) | |
Nominee3_IdType | varchar(50) | ID PROOF "D" : Driving License "F" : NREGA Job Card "Z" : Others "C" : PAN "A" : Passport "S02" : Simple/SimplifiedID issued by a Gazetted Officer "S01" : SSId Issued by CG/SG/SB/RA/PSU/SCB/PFI "E" : UID / AADHAR "B" : Voter Identity Card |
Nominee3_IdNumber | varchar(30) | ID PROOF Number ( Like : for AADHAR its UID) |
Nominee3_IsMinor | bit | "1": yes, "0": No ( default 0) |
Nominee3_MinorDOB | datetime | yyyy-MM-dd |
Nominee3_GdPrefix | varchar(5) | MR, MRS, etc |
Nominee3_GdDescr | Nominee3_GdDescr | Nominee’s Guardian Name |
Nominee’s Guardian Name | varchar(50) | Guardian Relation with Nominee ( like : “Mother”) |
Nominee3_GdAdd1 | varchar(50) | |
Nominee3_GdAdd2 | varchar(50) | |
Nominee3_GdAdd3 | varchar(50) | |
Nominee3_GdCity | varchar(50) | |
Nominee3_GdPincode | varchar(50) | |
Nominee3_GdState | varchar(50) | |
Nominee3_GdCountry | varchar(50) | |
Nominee3_GdMobile | varchar(20) | |
Nominee3_GdPhone | varchar(20) | |
Nominee3_GdEmail | varchar(50) | |
Nominee3_GdIdType | varchar(50) | ID PROOF ( same as IdType) |
Nominee3_GdIdNumber | varchar(30) | ID PROOF Number (Like : for AADHAR its UID) |
Guardian | ||
cGuardianNm | char(35) | Guardian Name |
cGuardianPan | char(10) | |
Brokerage | ||
Note : Passing this basket will add the Basket to the Client's Brokerage. Please ensure that you pass a valid Basket code as the system will not check whether the basket actually exists or not | ||
cBrkgBasketNSE | char(10) | Brokerage NSE Basket Code |
cBrkgBasketBSE | char(10) | Brokerage BSE Basket Code |
cBrkgBasketFO | char(10) | Brokerage FO Basket Code |
cBrkgBasketCDS | char(10) | Brokerage CDS Basket Code |
cBrkgBasketCOMM | char(10) | Brokerage COMM Basket Code |
cBrkgBasketBSEFO | char(10) | Brokerage BSE FO Basket Code |
cBrkgBasketBSECDS | char(10) | Brokerage BSE CDS Basket Code |
dBrkgEffectDate | datetime | Brokerage Effect Date |
nDelCMBrkg | numeric(9,6) | NSE-CM Delivery Brokerage % |
nDelCMBrkgMin | numeric(8,4) | NSE-CM Delivery Brokerage Min |
nSqCMBrkg | numeric(9,6) | NSE-CM Square Off Brokerage % |
nSqCMBrkgMin | numeric(8,4) | NSE-CM Square Off Min |
nFutBrkg | numeric(9,6) | Future Brokerage % |
nFutBrkgMin | numeric(8,4) | Future Brokerage Min |
nOptBrkg | numeric(7,4) | Option Brokerage % |
Running Accounts | ||
cRunAcSegment | varchar(10) | Securities, Commodity, Both |
Note: If Segment is only Commodity and Commodity parameters does not have values then set Securities values auto set to Commodity parameters | ||
Securities | ||
dRunAcRcvdDt | datetime | Received on (yyyy-MM-dd) |
dRunAcRcvdDt | datetime | Received on (yyyy-MM-dd) |
dRunAcRvkdDt | datetime | Revoked on (yyyy-MM-dd) |
nSettleType | numeric(1,0) | 0 : Not Set 1 : Monthly 2 : Quarterly, 3 : Half Yearly |
Retainable | numeric(6,0) | Securities Retainable (Like 10000) |
Commodity | ||
dRunAcRcvdDtCom | datetime | Received on (yyyy-MM-dd) |
dRunAcRvkdDtCom | datetime | Revoked on (yyyy-MM-dd) |
nSettleTypeCom | numeric(1,0) | 0 : Not Set 1 : Monthly 2 : Quarterly 3 : Half Yearly |
RetainableCom | numeric(6,0) | Commodity Retainable (Like 10000) |
**Operations ** | ||
cGroupCd | char(4) | |
dAPEffectDate | datetime | |
cAPCd | char(10) | |
dRMEffectDate | datetime | |
cRMCd | char(10) | |
dDealerEffectDate | datetime | |
cDealerCd | char(10) | |
dSREffectDate | datetime | |
cSRCd | char(10) | |
eContract | bit | Clients take e-contract ? 0 : No 1 : Yes |
NETWORTH-- PMLA | ||
cACC_DateDESCR | char(9) | Financial year (Like 2021-2022) |
nGROSSINCOME | numeric(16, 2) | Gross Income |
nNETWORTH | numeric(16, 2) | Net Worth |
dtNETWORTHDT | datetime | Net Worth date (yyyy-MM-dd) |
BusiCommenceDt | datetime | Business commencement date (yyyy-MM-dd) |
cClientWithOthTM | char(1) | Client account with another TM ? Y : Yes N : No |
NMFS_occupation | char(2) | 1 : Business 2 : Service 3 : Professional 4 : Agriculture 5 : Retired 6 : Housewife 7 : Student 8 : Others |
NMFS_state | char(2) | Need to pass GSTSTATECD Please refer to getStateCodeList call to get a list of States with the broker |
Funding Rate of Interest | ||
Normal Interest Segment Type | ||
InterestEffectDate | datetime | Normal Interest EffectDate (yyyy-MM-dd) |
FlatInterest | numeric(6,2) | Normal Flat Interest (Interest %) like : 18.00 |
InterestSlabCd | char(2) | Normal Interest SlabCd |
DntCalcInterest | bit | Normal Do not calculate Interest of Client? 0 : No 1 : Yes |
InterestRegPending | bit | Normal Interest Reg Pending |
InterestRoundOff | int | Normal Interest Rounding Off 1 : Nearest 5 Paisa 2 : Higher 5 Paisa 3 : Nearest Paisa 4 : Higher Paisa 5 : Higher 2 Paisa 6 : Nearest Rupee 7 : Higher Rupee |
InterestGracePeriod | char(8) | Normal Grace Days - Grace Period Default 0 1 2 3 4 5 6 7 |
InterestSpecShareCr | bit | Normal SpecShareCr 0 : No 1 : Yes |
InterestShareCrPer | numeric(6,2) | Normal ShareCrPer |
InterestExclSpanMarkup | bit | Normal Exclude Span Margin |
InterestExclM2MValue | bit | Normal Exclude Exposure Margin [M2M] |
MTF Interest Segment Type | ||
MTFInterestEffectDate | datetime | MTF Interest EffectDate (yyyy-MM-dd) |
MTFFlatInterest | numeric(6,2) | MTF Flat Interest (Interest %) like : 18.00 |
MTFInterestSlabCd | char(2) | MTF Interest SlabCd |
MTFDntCalcInterest | bit | MTF Do not calculate Interest of Client ? 0 : No 1 : Yes |
MTFInterestRegPending | bit | MTF Interest Reg Pending |
MTFInterestRoundOff | int | MTF Interest Rounding Off 1 : Nearest 5 Paisa 2 : Higher 5 Paisa 3 : Nearest Paisa 4 : Higher Paisa 5 : Higher 2 Paisa 6 : Nearest Rupee 7 : Higher Rupee |
MTFInterestGracePeriod | char(8) | MTF Grace Days - Grace Period Default 0 1 2 3 4 5 6 7 |
MTFInterestSpecShareCr | bit | MTF SpecShareCr |
MTFInterestShareCrPer | numeric(6,2) | MTF ShareCrPer |
MTFInterestExclSpanMarkup | bit | MTF Exclude Span Margin |
MTFInterestExclM2MValue | bit | MTF Exclude Exposure Margin [M2M] |
NBFC Interest Segment Type | ||
NBFCInterestEffectDate | datetime | NBFC Interest EffectDate (yyyy-MM-dd) |
NBFCFlatInterest | numeric(6,2) | NBFC Flat Interest (Interest %) like : 18.00 |
NBFCInterestSlabCd | char(2) | NBFC Interest SlabCd |
NBFCDntCalcInterest | bit | NBFC Do not calculate Interest of Client 0 : No 1 : Yes |
NBFCInterestRegPending | bit | NBFC Interest Reg Pending |
NBFCInterestRoundOff | int | **NBFC Interest Rounding Off ** 1 : Nearest 5 Paisa 2 : Higher 5 Paisa 3 : Nearest Paisa 4 : Higher Paisa 5 : Higher 2 Paisa 6 : Nearest Rupee 7 : Higher Rupee |
NBFCInterestGracePeriod | char(8) | NBFC Grace Days - Grace Period Default 0 1 2 3 4 5 6 7 |
NBFCInterestSpecShareCr | bit | NBFC SpecShareCr |
NBFCInterestShareCrPer | numeric(6,2) | NBFC ShareCrPer |
NBFCInterestExclSpanMarkup | bit | NBFC Exclude Span Margin |
NBFCInterestExclM2MValue | bit | NBFC Exclude Exposure Margin [M2M] |
ADD USER | ||
ADD USER | varchar(15) | Record inserted by (like a 3rd party vendor name : KYCDone) "AddUser": "KYCDone" |
{
"key": "ezhDMEI5ND4MLE3YwNH0=",
"cUcc": "Z999",
"cClientName": "Dummy Name",
"cFatherNm": "Dummy Father",
"cMotherNm": "Dummy Mother",
"dBirth_Date": "1990-06-02",
"cGender": "M",
"cMaritalStatus": "02",
"dMarriageAniv": "",
"cNationality": "01",
"cResIndStatus": "R",
"cOccupation": "",
"cAnnualIncome": "Below Rs. 100000",
"cBranchID": "HO",
"cPan_No": "PAN_EXEMPT",
"cPassport": "",
"dPPDate": "",
"dPPExpDate": "",
"cVoterId": "",
"cRationId": "",
"cDriveLicense": "",
"dDLDate": "",
"dDLExpDate": "",
"cAadhaar": "111122223333",
"cPhotoIdPrf": "", "cAddPrf": "",
"cAdd1": "Dummy Address 1",
"cAdd2": "Dummy Address 2",
"cAdd3": "Dummy Address 3",
"cCity": "Kolkata",
"cPin": "700019",
"cStateCd": "WB",
"cCountry": "India",
"cPhone": "9999-9999",
"cFax": "5555-5555",
"cResAdd1": "Dummy Res Address 1",
"cResAdd2": "Dummy Res Address 2",
"cResAdd3": "Dummy Res Address 3",
"cResCity": "Pune",
"cResPin": "700059",
"cResStateCd": "MAHA",
"cResCountry": "India",
"cResPhone": "",
"cResFax": "",
"cEmail": "dummy@gamil.com",
"cMobile": "+919999999999",
"cKraOccupation": "01",
"cKraAnnualInc": "01",
"cKraPEP": "NA",
"cKraCorrAddPrf": "01",
"cKraPermAddPrf": "01",
"cKraPermCorrSame": "N",
"cKraCorrAddState": "01",
"cKraPermAddState": "01",
"cKraCorrAddCntry": "01",
"cKraPermAddCntry": "01",
"cKraIdProof": "01",
"cKraStateCity": "17102",
"cIntroClId": "Z015",
"cIntroName": "Dummy Introducer",
"cIntroCtgry": "04",
"cIntroCatDscr": "",
"cIntroAdd1": "Dummy Intro Add 1",
"cIntroAdd2": "Dummy Intro Add 2",
"cIntroAdd3": "Dummy Intro Add 3",
"cIntroCity": "Mumbai",
"cIntroPin": "800001",
"cIntroCntry": "India",
"cIntroPhone": "8888-8888",
"cIntroFather": "Dummy Intro Father",
"cIntroRel": "Friend",
"cIntroIdPrf": "",
"cIntroId": "",
"cIntroIdExp": "",
"cContactPerson": "Dummy CP",
"cCpDesignation": "Manager",
"cCpAddress": "Dummy CP Add",
"cCpPhone": "6767-4545",
"cCpCity": "Kolkata",
"cCpPin": "700025",
"cCpState": "01",
"cCpCountry": "01",
"cIfsc": "UTIB0000034",
"cMicr": "700211009",
"cAcType": "Savings",
"cAcNo": "123456789",
"cSecIfsc": "ALLA0211713",
"cSecMicr": "700010086",
"cSecAcType": "Savings",
"cSecAcNo": "987654321",
"cAutoFundPo": "1",
"cClientType": "01",
"cDealMode": "T",
"cRegFrmRecvd": "1",
"cIpvFlag": "1",
"cREG_NSE": "0",
"cREG_NFO": "0",
"cREG_BSE": "0",
"cREG_BFO": "0",
"cREG_CSE": "0",
"cREG_DSE": "0",
"cREG_NCDEX": "0",
"cREG_MCX": "0",
"cREG_MF": "0",
"cREG_NBFC": "0",
"cREG_DGCX": "0",
"cREG_NMCEIL": "0",
"cREG_CNFO": "0",
"cREG_CMFO": "0",
"cREG_CBFO": "0",
"cREG_PMS": "0",
"cREG_ICFO": "0",
"cREG_NMFS": "0",
"cREG_NSFO": "0",
"cREG_KCFO": "0",
"cREG_USFO": "0",
"cREG_BMFS": "0",
"cHoldDlvry": "1",
"cDpId": "",
"cBenAcNum": "",
"cGuardianNm": "",
"cGuardianPan": "",
"Nominee1_EffectDate": "2022-02-22",
"Nominee1_Prefix": "MRS",
"Nominee1_Descr": "KAVITA HP SEN",
"Nominee1_Percent": 100.00,
"Nominee1_Relation": "Wife",
"Nominee1_Add1": "15/12, Dr SEN Road",
"Nominee1_Add2": "GolPark",
"Nominee1_Add3": "Jadavpur",
"Nominee1_City": "Kolkata",
"Nominee1_Pincode": "700019",
"Nominee1_State": "WB",
"Nominee1_Country": "IN",
"Nominee1_Mobile": "9038931047",
"Nominee1_Phone": "1234567",
"Nominee1_Email": "kavita@abc.com",
"Nominee1_IdType": "E",
"Nominee1_IdNumber": "529874145551",
"Nominee1_IsMinor": "0",
"Nominee2_EffectDate": "2022-02-22",
"Nominee2_Prefix": "",
"Nominee2_Descr": "Rahul Sen",
"Nominee2_Percent": 50.00,
